ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ
Компания ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» предлагает широкий ассортимент плит перекрытий.
На все изделия предоставляем гарантии качества, полный пакет сопроводительной документации.
При необходимости, мы доставим продукцию до объекта строительства.
Наименование | ГОСТ/ТУ/Серия | Длина , мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Марка бетона | Цена с НДС |
Плиты перекрытий шириной 1 м. | |||||||
1ПК-20-10-8 | - | 1980 | 990 | 220 | 0.6 | - | договорная |
1ПК-24-10-8 | - | 2380 | 990 | 220 | 0.75 | - | договорная |
1ПК-27-10-8 | - | 2680 | 990 | 220 | 0.8 | - | договорная |
1ПК-30-10-8 | - | 2980 | 990 | 220 | 0.95 | - | договорная |
1ПК-33-10-8 | - | 3280 | 990 | 220 | 1.05 | - | договорная |
1ПК-36-10-8 | - | 3580 | 990 | 220 | 1.13 | - | договорная |
1ПК-39-10-8 | - | 3880 | 990 | 220 | 1.15 | - | договорная |
1ПК-42-10-8 | - | 4180 | 990 | 220 | 1.3 | - | договорная |
1ПК-45-10-8 | - | 4480 | 990 | 220 | 1.4 | - | договорная |
1ПК-48-10-8 | - | 4780 | 990 | 220 | 1.5 | - | договорная |
1ПК-51-10-8 | - | 5080 | 990 | 220 | 1.6 | - | договорная |
1ПК-57-10-8 | - | 5680 | 990 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК-59-10-8 | - | 5880 | 990 | 220 | 1.85 | - | договорная |
1ПК-60-10-8 | - | 5980 | 990 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК-63-10-8 | - | 6280 | 990 | 220 | 1.95 | - | договорная |
1ПК-66-10-8 | - | 6580 | 990 | 220 | 2 | - | договорная |
1ПК-69-10-8 | - | 6880 | 990 | 220 | 2.13 | - | договорная |
1ПК-72-10-8 | - | 7180 | 990 | 220 | 2.22 | - | договорная |
Плиты перекрытий шириной 1,2 м. | |||||||
1ПК-18-12-8 | - | 1780 | 1190 | 220 | 0.8 | - | договорная |
1ПК-24-12-8 | - | 2380 | 1190 | 220 | 0.9 | - | договорная |
1ПК-27-12-8 | - | 2680 | 1190 | 220 | 1 | - | договорная |
1ПК-30-12-8 | - | 2980 | 1190 | 220 | 1.13 | - | договорная |
1ПК-33-12-8 | - | 3280 | 1190 | 220 | 1.25 | - | договорная |
1ПК-36-12-8 | - | 3580 | 1190 | 220 | 1.35 | - | договорная |
1ПК-39-12-8 | - | 3880 | 1180 | 220 | 1.45 | - | договорная |
1ПК-42-12-8 | - | 4180 | 1190 | 220 | 1.65 | - | договорная |
1ПК-54-10-8 | - | 5380 | 1190 | 220 | 1.65 | - | договорная |
1ПК-45-12-8 | - | 4480 | 1190 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК-48-12-8 | - | 4780 | 1190 | 220 | 1.8 | - | договорная |
1ПК-51-12-8 | - | 5080 | 1190 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК-54-12-8 | - | 5380 | 1190 | 220 | 2.05 | - | договорная |
1ПК-57-12-8 | - | 5680 | 1190 | 220 | 2.15 | - | договорная |
1ПК- 59-12-8 | - | 5880 | 1190 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 60-12-8 | - | 5980 | 1190 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 63-12-8 | - | 6280 | 1190 | 220 | 2.35 | - | договорная |
1ПК- 66-12-8 | - | 6580 | 1190 | 220 | 2.4 | - | договорная |
1ПК- 69-12-8 | - | 6880 | 1190 | 220 | 2.5 | - | договорная |
1ПК- 72-12-8 | - | 7180 | 1190 | 220 | 2.8 | - | договорная |
Плиты перекрытий шириной 1,5 м. | |||||||
1ПК- 18-15-8 | - | 1708 | 1490 | 220 | 0.9 | - | договорная |
1ПК- 24-15-8 | - | 2380 | 1490 | 220 | 1.1 | - | договорная |
1ПК- 27-15-8 | - | 2680 | 1490 | 220 | 1.25 | - | договорная |
1ПК- 30-15-8 | - | 2980 | 1490 | 220 | 1.4 | - | договорная |
1ПК- 33-15-8 | - | 3280 | 1490 | 220 | 1.55 | - | договорная |
1ПК- 36-15-8 | - | 3580 | 1490 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК- 39-15-8 | - | 3880 | 1490 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК- 42-15-8 | - | 4180 | 1490 | 220 | 1.95 | - | договорная |
1ПК- 45-15-8 | - | 4480 | 1490 | 220 | 2.1 | - | договорная |
1ПК- 48-15-8 | - | 4780 | 1490 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 51-15-8 | - | 5080 | 1490 | 220 | 2.4 | - | договорная |
1ПК- 54-15-8 | - | 5380 | 1490 | 220 | 2.5 | - | договорная |
1ПК- 57-15-8 | - | 5680 | 1490 | 220 | 2.65 | - | договорная |
1ПК- 59-15-8 | - | 5880 | 1490 | 220 | 2.78 | - | договорная |
1ПК-60-15-8 | - | 5980 | 1490 | 220 | 2.8 | - | договорная |
1ПК-63-15-8 | - | 6280 | 1490 | 220 | 2.95 | - | договорная |
1ПК- 66-15-8 | - | 6580 | 1490 | 220 | 3.1 | - | договорная |
1ПК- 69-15-8 | - | 6880 | 1490 | 220 | 3.2 | - | договорная |
1ПК-72-15-8 | - | 7180 | 1490 | 220 | 3.35 | - | договорная |
1ПК- 86-15-8 | - | 8580 | 1490 | 220 | 4 | - | договорная |
С плитами перекрытий смотрят:
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ
Компания ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ КОМПЛЕКТ» предлагает широкий ассортимент плит перекрытий. На все изделия предоставляем гарантии качества, полный пакет сопроводительной документации. При необходимости, мы доставим продукцию до объекта строительства.
Наименование | ГОСТ/ТУ/Серия | Длина , мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Марка бетона | Цена с НДС |
Плиты перекрытий шириной 1 м. | |||||||
1ПК-20-10-8 | - | 1980 | 990 | 220 | 0.6 | - | договорная |
1ПК-24-10-8 | - | 2380 | 990 | 220 | 0.75 | - | договорная |
1ПК-27-10-8 | - | 2680 | 990 | 220 | 0.8 | - | договорная |
1ПК-30-10-8 | - | 2980 | 990 | 220 | 0.95 | - | договорная |
1ПК-33-10-8 | - | 3280 | 990 | 220 | 1.05 | - | договорная |
1ПК-36-10-8 | - | 3580 | 990 | 220 | 1.13 | - | договорная |
1ПК-39-10-8 | - | 3880 | 990 | 220 | 1.15 | - | договорная |
1ПК-42-10-8 | - | 4180 | 990 | 220 | 1.3 | - | договорная |
1ПК-45-10-8 | - | 4480 | 990 | 220 | 1.4 | - | договорная |
1ПК-48-10-8 | - | 4780 | 990 | 220 | 1.5 | - | договорная |
1ПК-51-10-8 | - | 5080 | 990 | 220 | 1.6 | - | договорная |
1ПК-57-10-8 | - | 5680 | 990 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК-59-10-8 | - | 5880 | 990 | 220 | 1.85 | - | договорная |
1ПК-60-10-8 | - | 5980 | 990 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК-63-10-8 | - | 6280 | 990 | 220 | 1.95 | - | договорная |
1ПК-66-10-8 | - | 6580 | 990 | 220 | 2 | - | договорная |
1ПК-69-10-8 | - | 6880 | 990 | 220 | 2.13 | - | договорная |
1ПК-72-10-8 | - | 7180 | 990 | 220 | 2.22 | - | договорная |
Плиты перекрытий шириной 1,2 м. | |||||||
1ПК-18-12-8 | - | 1780 | 1190 | 220 | 0.8 | - | договорная |
1ПК-24-12-8 | - | 2380 | 1190 | 220 | 0.9 | - | договорная |
1ПК-27-12-8 | - | 2680 | 1190 | 220 | 1 | - | договорная |
1ПК-30-12-8 | - | 2980 | 1190 | 220 | 1.13 | - | договорная |
1ПК-33-12-8 | - | 3280 | 1190 | 220 | 1.25 | - | договорная |
1ПК-36-12-8 | - | 3580 | 1190 | 220 | 1.35 | - | договорная |
1ПК-39-12-8 | - | 3880 | 1180 | 220 | 1.45 | - | договорная |
1ПК-42-12-8 | - | 4180 | 1190 | 220 | 1.65 | - | договорная |
1ПК-54-10-8 | - | 5380 | 1190 | 220 | 1.65 | - | договорная |
1ПК-45-12-8 | - | 4480 | 1190 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК-48-12-8 | - | 4780 | 1190 | 220 | 1.8 | - | договорная |
1ПК-51-12-8 | - | 5080 | 1190 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК-54-12-8 | - | 5380 | 1190 | 220 | 2.05 | - | договорная |
1ПК-57-12-8 | - | 5680 | 1190 | 220 | 2.15 | - | договорная |
1ПК- 59-12-8 | - | 5880 | 1190 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 60-12-8 | - | 5980 | 1190 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 63-12-8 | - | 6280 | 1190 | 220 | 2.35 | - | договорная |
1ПК- 66-12-8 | - | 6580 | 1190 | 220 | 2.4 | - | договорная |
1ПК- 69-12-8 | - | 6880 | 1190 | 220 | 2.5 | - | договорная |
1ПК- 72-12-8 | - | 7180 | 1190 | 220 | 2.8 | - | договорная |
Плиты перекрытий шириной 1,5 м. | |||||||
1ПК- 18-15-8 | - | 1708 | 1490 | 220 | 0.9 | - | договорная |
1ПК- 24-15-8 | - | 2380 | 1490 | 220 | 1.1 | - | договорная |
1ПК- 27-15-8 | - | 2680 | 1490 | 220 | 1.25 | - | договорная |
1ПК- 30-15-8 | - | 2980 | 1490 | 220 | 1.4 | - | договорная |
1ПК- 33-15-8 | - | 3280 | 1490 | 220 | 1.55 | - | договорная |
1ПК- 36-15-8 | - | 3580 | 1490 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК- 39-15-8 | - | 3880 | 1490 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК- 42-15-8 | - | 4180 | 1490 | 220 | 1.95 | - | договорная |
1ПК- 45-15-8 | - | 4480 | 1490 | 220 | 2.1 | - | договорная |
1ПК- 48-15-8 | - | 4780 | 1490 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 51-15-8 | - | 5080 | 1490 | 220 | 2.4 | - | договорная |
1ПК- 54-15-8 | - | 5380 | 1490 | 220 | 2.5 | - | договорная |
1ПК- 57-15-8 | - | 5680 | 1490 | 220 | 2.65 | - | договорная |
1ПК- 59-15-8 | - | 5880 | 1490 | 220 | 2.78 | - | договорная |
1ПК-60-15-8 | - | 5980 | 1490 | 220 | 2.8 | - | договорная |
1ПК-63-15-8 | - | 6280 | 1490 | 220 | 2.95 | - | договорная |
1ПК- 66-15-8 | - | 6580 | 1490 | 220 | 3.1 | - | договорная |
1ПК- 69-15-8 | - | 6880 | 1490 | 220 | 3.2 | - | договорная |
1ПК-72-15-8 | - | 7180 | 1490 | 220 | 3.35 | - | договорная |
1ПК- 86-15-8 | - | 8580 | 1490 | 220 | 4 | - | договорная |
С плитами перекрытий смотрят:
ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ КОМПЛЕКТ»
Все права защищены © 2019 г.
Production Landing Page
Production Landing Page
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ
Компания ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» предлагает широкий ассортимент плит перекрытий. На все изделия предоставляем гарантии качества, полный пакет сопроводительной документации. При необходимости, мы доставим продукцию до объекта строительства.
Наименование | ГОСТ/ТУ/Серия | Длина , мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Марка бетона | Цена с НДС |
Плиты перекрытий шириной 1 м. | |||||||
1ПК-20-10-8 | - | 1980 | 990 | 220 | 0.6 | - | договорная |
1ПК-24-10-8 | - | 2380 | 990 | 220 | 0.75 | - | договорная |
1ПК-27-10-8 | - | 2680 | 990 | 220 | 0.8 | - | договорная |
1ПК-30-10-8 | - | 2980 | 990 | 220 | 0.95 | - | договорная |
1ПК-33-10-8 | - | 3280 | 990 | 220 | 1.05 | - | договорная |
1ПК-36-10-8 | - | 3580 | 990 | 220 | 1.13 | - | договорная |
1ПК-39-10-8 | - | 3880 | 990 | 220 | 1.15 | - | договорная |
1ПК-42-10-8 | - | 4180 | 990 | 220 | 1.3 | - | договорная |
1ПК-45-10-8 | - | 4480 | 990 | 220 | 1.4 | - | договорная |
1ПК-48-10-8 | - | 4780 | 990 | 220 | 1.5 | - | договорная |
1ПК-51-10-8 | - | 5080 | 990 | 220 | 1.6 | - | договорная |
1ПК-57-10-8 | - | 5680 | 990 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК-59-10-8 | - | 5880 | 990 | 220 | 1.85 | - | договорная |
1ПК-60-10-8 | - | 5980 | 990 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК-63-10-8 | - | 6280 | 990 | 220 | 1.95 | - | договорная |
1ПК-66-10-8 | - | 6580 | 990 | 220 | 2 | - | договорная |
1ПК-69-10-8 | - | 6880 | 990 | 220 | 2.13 | - | договорная |
1ПК-72-10-8 | - | 7180 | 990 | 220 | 2.22 | - | договорная |
Плиты перекрытий шириной 1,2 м. | |||||||
1ПК-18-12-8 | - | 1780 | 1190 | 220 | 0.8 | - | договорная |
1ПК-24-12-8 | - | 2380 | 1190 | 220 | 0.9 | - | договорная |
1ПК-27-12-8 | - | 2680 | 1190 | 220 | 1 | - | договорная |
1ПК-30-12-8 | - | 2980 | 1190 | 220 | 1.13 | - | договорная |
1ПК-33-12-8 | - | 3280 | 1190 | 220 | 1.25 | - | договорная |
1ПК-36-12-8 | - | 3580 | 1190 | 220 | 1.35 | - | договорная |
1ПК-39-12-8 | - | 3880 | 1180 | 220 | 1.45 | - | договорная |
1ПК-42-12-8 | - | 4180 | 1190 | 220 | 1.65 | - | договорная |
1ПК-54-10-8 | - | 5380 | 1190 | 220 | 1.65 | - | договорная |
1ПК-45-12-8 | - | 4480 | 1190 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК-48-12-8 | - | 4780 | 1190 | 220 | 1.8 | - | договорная |
1ПК-51-12-8 | - | 5080 | 1190 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК-54-12-8 | - | 5380 | 1190 | 220 | 2.05 | - | договорная |
1ПК-57-12-8 | - | 5680 | 1190 | 220 | 2.15 | - | договорная |
1ПК- 59-12-8 | - | 5880 | 1190 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 60-12-8 | - | 5980 | 1190 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 63-12-8 | - | 6280 | 1190 | 220 | 2.35 | - | договорная |
1ПК- 66-12-8 | - | 6580 | 1190 | 220 | 2.4 | - | договорная |
1ПК- 69-12-8 | - | 6880 | 1190 | 220 | 2.5 | - | договорная |
1ПК- 72-12-8 | - | 7180 | 1190 | 220 | 2.8 | - | договорная |
Плиты перекрытий шириной 1,5 м. | |||||||
1ПК- 18-15-8 | - | 1708 | 1490 | 220 | 0.9 | - | договорная |
1ПК- 24-15-8 | - | 2380 | 1490 | 220 | 1.1 | - | договорная |
1ПК- 27-15-8 | - | 2680 | 1490 | 220 | 1.25 | - | договорная |
1ПК- 30-15-8 | - | 2980 | 1490 | 220 | 1.4 | - | договорная |
1ПК- 33-15-8 | - | 3280 | 1490 | 220 | 1.55 | - | договорная |
1ПК- 36-15-8 | - | 3580 | 1490 | 220 | 1.7 | - | договорная |
1ПК- 39-15-8 | - | 3880 | 1490 | 220 | 1.9 | - | договорная |
1ПК- 42-15-8 | - | 4180 | 1490 | 220 | 1.95 | - | договорная |
1ПК- 45-15-8 | - | 4480 | 1490 | 220 | 2.1 | - | договорная |
1ПК- 48-15-8 | - | 4780 | 1490 | 220 | 2.25 | - | договорная |
1ПК- 51-15-8 | - | 5080 | 1490 | 220 | 2.4 | - | договорная |
1ПК- 54-15-8 | - | 5380 | 1490 | 220 | 2.5 | - | договорная |
1ПК- 57-15-8 | - | 5680 | 1490 | 220 | 2.65 | - | договорная |
1ПК- 59-15-8 | - | 5880 | 1490 | 220 | 2.78 | - | договорная |
1ПК-60-15-8 | - | 5980 | 1490 | 220 | 2.8 | - | договорная |
1ПК-63-15-8 | - | 6280 | 1490 | 220 | 2.95 | - | договорная |
1ПК- 66-15-8 | - | 6580 | 1490 | 220 | 3.1 | - | договорная |
1ПК- 69-15-8 | - | 6880 | 1490 | 220 | 3.2 | - | договорная |
1ПК-72-15-8 | - | 7180 | 1490 | 220 | 3.35 | - | договорная |
1ПК- 86-15-8 | - | 8580 | 1490 | 220 | 4 | - | договорная |
ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ КОМПЛЕКТ» ОГРН: 1185275014418
Все права защищены © 2019 г.
Production Landing Page
Production Landing Page