ПЕРЕМЫЧКИ
Компания ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» предлагает перемычки.
На все изделия предоставляем гарантии качества, полный пакет сопроводительной документации.
При необходимости, мы доставим продукцию до объекта строительства.
Наименование | L | B | H | Марка бетона | Объем изделия, м3 | Вес, т. | Цена с НДС |
1ПБ- 10-1 | 1030 | 120 | 65 | 200 | 0.008 | 0.02 | Договорная |
1ПБ -13-1 | 1290 | 120 | 65 | 200 | 0.003 | 0.025 | Договорная |
2ПБ -13-1 | 1290 | 120 | 140 | 200 | 0.022 | 0.054 | Договорная |
2ПБ -16-2 | 1550 | 120 | 140 | 200 | 0.026 | 0.065 | Договорная |
2ПБ -17-2 | 1680 | 120 | 140 | 200 | 0.028 | 0.071 | Договорная |
2ПБ -18-2 | 1810 | 120 | 140 | 200 | 0.03 | 0.075 | Договорная |
2ПБ -19-3 | 1940 | 120 | 140 | 200 | 0.033 | 0.081 | Договорная |
2ПБ -22-3с | 2200 | 120 | 140 | 200 | 0.037 | 0.098 | Договорная |
2ПБ -25-3 | 2460 | 120 | 140 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
2ПБ -26-4 | 2590 | 120 | 140 | 200 | 0.044 | 0.109 | Договорная |
2ПБ -30-4 | 2980 | 120 | 140 | 200 | 0.05 | 0.125 | Договорная |
3ПБ -13-37 | 1290 | 120 | 220 | 200 | 0.034 | 0.085 | Договорная |
3ПБ -16-37 | 1550 | 120 | 220 | 200 | 0.041 | 0.102 | Договорная |
3ПБ -18-37 | 1810 | 120 | 220 | 200 | 0.048 | 0.119 | Договорная |
3ПБ -21-27 | 2070 | 120 | 220 | 200 | 0.055 | 0.138 | Договорная |
3ПБ -27-8 | 2720 | 120 | 220 | 200 | 0.072 | 0.18 | Договорная |
5ПБ-18-27 | 1810 | 250 | 220 | 200 | 0.1 | 0.25 | Договорная |
5ПБ-18-37 | 1810 | 250 | 220 | 200 | 0.1 | 0.27 | Договорная |
5ПБ-21-27 | 2070 | 250 | 220 | 200 | 0.114 | 0.285 | Договорная |
5ПБ-25-37 | 2460 | 250 | 220 | 200 | 0.135 | 0.338 | Договорная |
5ПБ-27-37 | 2720 | 250 | 220 | 200 | 0.15 | 0.375 | Договорная |
5ПБ-30-27 | 2980 | 250 | 220 | 200 | 0.164 | 0.41 | Договорная |
8ПБ-10-1 | 1030 | 120 | 90 | 200 | 0.011 | 0.028 | Договорная |
8ПБ-13-1 | 1290 | 120 | 90 | 200 | 0.014 | 0.035 | Договорная |
8ПБ-16-1 | 1550 | 120 | 90 | 200 | 0.017 | 0.042 | Договорная |
8ПБ-17-2 | 1680 | 120 | 90 | 200 | 0.018 | 0.045 | Договорная |
8ПБ-19-3 | 1940 | 120 | 90 | 200 | 0.021 | 0.052 | Договорная |
9ПБ-21-8 | 2070 | 120 | 190 | 200 | 0.047 | 0.118 | Договорная |
9ПБ-22-3 | 2200 | 120 | 190 | 200 | 0.05 | 0.125 | Договорная |
9ПБ-25-3 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.056 | 0.14 | Договорная |
9ПБ-26-4 | 2590 | 120 | 190 | 200 | 0.059 | 0.148 | Договорная |
9ПБ-29-4 | 2850 | 120 | 190 | 200 | 0.065 | 0.162 | Договорная |
9ПБ-30-4 | 2980 | 120 | 190 | 200 | 0.068 | 0.17 | Договорная |
9ПБ-13-37 | 1290 | 120 | 190 | 200 | 0.029 | 0.074 | Договорная |
9ПБ-16-37 | 1550 | 120 | 190 | 200 | 0.035 | 0.088 | Договорная |
9ПБ-18-8 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
9ПБ-18-37 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
9ПБ-19-3 | 1940 | 120 | 190 | 200 | 0.044 | 0.11 | Договорная |
9ПБ-19-37 | 1940 | 120 | 190 | 200 | 0.044 | 0.116 | Договорная |
9ПБ-25-8 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.056 | 0.14 | Договорная |
9ПБ-27-8 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.062 | 0.155 | Договорная |
10ПБ-18-27 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.083 | 0.215 | Договорная |
10ПБ-21-27 | 2070 | 120 | 190 | 200 | 0.098 | 0.246 | Договорная |
10ПБ-25-27 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.117 | 0.292 | Договорная |
10ПБ-27-27 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.129 | 0.323 | Договорная |
10ПБ-25-37 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.117 | 0.299 | Договорная |
10ПБ-27-37 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.129 | 0.328 | Договорная |
8ПП-17-5 | 1680 | 380 | 190 | 200 | 0.121 | 0.303 | Договорная |
8ПП-18-71 | 1810 | 380 | 190 | 200 | 0.131 | 0.327 | Договорная |
8ПП-14-71 | 1420 | 380 | 190 | 200 | 0.103 | 0.256 | Договорная |
8ПП-21-71 | 2070 | 380 | 190 | 200 | 0.149 | 0.374 | Договорная |
8ПП-23-7 | 2330 | 380 | 190 | 200 | 0.168 | 0.421 | Договорная |
8ПП-27-71 | 2720 | 380 | 190 | 200 | 0.196 | 0.491 | Договорная |
С перемычками смотрят:
ПЕРЕМЫЧКИ
Компания ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» предлагает перемычки. На все изделия предоставляем гарантии качества, полный пакет сопроводительной документации. При необходимости, мы доставим продукцию до объекта строительства.
Наименование | L | B | H | Марка бетона | Объем изделия, м3 | Вес, т. | Цена с НДС |
1ПБ- 10-1 | 1030 | 120 | 65 | 200 | 0.008 | 0.02 | Договорная |
1ПБ -13-1 | 1290 | 120 | 65 | 200 | 0.003 | 0.025 | Договорная |
2ПБ -13-1 | 1290 | 120 | 140 | 200 | 0.022 | 0.054 | Договорная |
2ПБ -16-2 | 1550 | 120 | 140 | 200 | 0.026 | 0.065 | Договорная |
2ПБ -17-2 | 1680 | 120 | 140 | 200 | 0.028 | 0.071 | Договорная |
2ПБ -18-2 | 1810 | 120 | 140 | 200 | 0.03 | 0.075 | Договорная |
2ПБ -19-3 | 1940 | 120 | 140 | 200 | 0.033 | 0.081 | Договорная |
2ПБ -22-3с | 2200 | 120 | 140 | 200 | 0.037 | 0.098 | Договорная |
2ПБ -25-3 | 2460 | 120 | 140 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
2ПБ -26-4 | 2590 | 120 | 140 | 200 | 0.044 | 0.109 | Договорная |
2ПБ -30-4 | 2980 | 120 | 140 | 200 | 0.05 | 0.125 | Договорная |
3ПБ -13-37 | 1290 | 120 | 220 | 200 | 0.034 | 0.085 | Договорная |
3ПБ -16-37 | 1550 | 120 | 220 | 200 | 0.041 | 0.102 | Договорная |
3ПБ -18-37 | 1810 | 120 | 220 | 200 | 0.048 | 0.119 | Договорная |
3ПБ -21-27 | 2070 | 120 | 220 | 200 | 0.055 | 0.138 | Договорная |
3ПБ -27-8 | 2720 | 120 | 220 | 200 | 0.072 | 0.18 | Договорная |
5ПБ-18-27 | 1810 | 250 | 220 | 200 | 0.1 | 0.25 | Договорная |
5ПБ-18-37 | 1810 | 250 | 220 | 200 | 0.1 | 0.27 | Договорная |
5ПБ-21-27 | 2070 | 250 | 220 | 200 | 0.114 | 0.285 | Договорная |
5ПБ-25-37 | 2460 | 250 | 220 | 200 | 0.135 | 0.338 | Договорная |
5ПБ-27-37 | 2720 | 250 | 220 | 200 | 0.15 | 0.375 | Договорная |
5ПБ-30-27 | 2980 | 250 | 220 | 200 | 0.164 | 0.41 | Договорная |
8ПБ-10-1 | 1030 | 120 | 90 | 200 | 0.011 | 0.028 | Договорная |
8ПБ-13-1 | 1290 | 120 | 90 | 200 | 0.014 | 0.035 | Договорная |
8ПБ-16-1 | 1550 | 120 | 90 | 200 | 0.017 | 0.042 | Договорная |
8ПБ-17-2 | 1680 | 120 | 90 | 200 | 0.018 | 0.045 | Договорная |
8ПБ-19-3 | 1940 | 120 | 90 | 200 | 0.021 | 0.052 | Договорная |
9ПБ-21-8 | 2070 | 120 | 190 | 200 | 0.047 | 0.118 | Договорная |
9ПБ-22-3 | 2200 | 120 | 190 | 200 | 0.05 | 0.125 | Договорная |
9ПБ-25-3 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.056 | 0.14 | Договорная |
9ПБ-26-4 | 2590 | 120 | 190 | 200 | 0.059 | 0.148 | Договорная |
9ПБ-29-4 | 2850 | 120 | 190 | 200 | 0.065 | 0.162 | Договорная |
9ПБ-30-4 | 2980 | 120 | 190 | 200 | 0.068 | 0.17 | Договорная |
9ПБ-13-37 | 1290 | 120 | 190 | 200 | 0.029 | 0.074 | Договорная |
9ПБ-16-37 | 1550 | 120 | 190 | 200 | 0.035 | 0.088 | Договорная |
9ПБ-18-8 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
9ПБ-18-37 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
9ПБ-19-3 | 1940 | 120 | 190 | 200 | 0.044 | 0.11 | Договорная |
9ПБ-19-37 | 1940 | 120 | 190 | 200 | 0.044 | 0.116 | Договорная |
9ПБ-25-8 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.056 | 0.14 | Договорная |
9ПБ-27-8 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.062 | 0.155 | Договорная |
10ПБ-18-27 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.083 | 0.215 | Договорная |
10ПБ-21-27 | 2070 | 120 | 190 | 200 | 0.098 | 0.246 | Договорная |
10ПБ-25-27 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.117 | 0.292 | Договорная |
10ПБ-27-27 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.129 | 0.323 | Договорная |
10ПБ-25-37 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.117 | 0.299 | Договорная |
10ПБ-27-37 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.129 | 0.328 | Договорная |
8ПП-17-5 | 1680 | 380 | 190 | 200 | 0.121 | 0.303 | Договорная |
8ПП-18-71 | 1810 | 380 | 190 | 200 | 0.131 | 0.327 | Договорная |
8ПП-14-71 | 1420 | 380 | 190 | 200 | 0.103 | 0.256 | Договорная |
8ПП-21-71 | 2070 | 380 | 190 | 200 | 0.149 | 0.374 | Договорная |
8ПП-23-7 | 2330 | 380 | 190 | 200 | 0.168 | 0.421 | Договорная |
8ПП-27-71 | 2720 | 380 | 190 | 200 | 0.196 | 0.491 | Договорная |
С перемычками смотрят:
ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ КОМПЛЕКТ»
Все права защищены © 2019 г.
Production Landing Page
Production Landing Page
ПЕРЕМЫЧКИ
Компания ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» предлагает перемычки. На все изделия предоставляем гарантии качества, полный пакет сопроводительной документации. При необходимости, мы доставим продукцию до объекта строительства.
Наименование | L | B | H | Марка бетона | Объем изделия, м3 | Вес, т. | Цена с НДС |
1ПБ- 10-1 | 1030 | 120 | 65 | 200 | 0.008 | 0.02 | Договорная |
1ПБ -13-1 | 1290 | 120 | 65 | 200 | 0.003 | 0.025 | Договорная |
2ПБ -13-1 | 1290 | 120 | 140 | 200 | 0.022 | 0.054 | Договорная |
2ПБ -16-2 | 1550 | 120 | 140 | 200 | 0.026 | 0.065 | Договорная |
2ПБ -17-2 | 1680 | 120 | 140 | 200 | 0.028 | 0.071 | Договорная |
2ПБ -18-2 | 1810 | 120 | 140 | 200 | 0.03 | 0.075 | Договорная |
2ПБ -19-3 | 1940 | 120 | 140 | 200 | 0.033 | 0.081 | Договорная |
2ПБ -22-3с | 2200 | 120 | 140 | 200 | 0.037 | 0.098 | Договорная |
2ПБ -25-3 | 2460 | 120 | 140 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
2ПБ -26-4 | 2590 | 120 | 140 | 200 | 0.044 | 0.109 | Договорная |
2ПБ -30-4 | 2980 | 120 | 140 | 200 | 0.05 | 0.125 | Договорная |
3ПБ -13-37 | 1290 | 120 | 220 | 200 | 0.034 | 0.085 | Договорная |
3ПБ -16-37 | 1550 | 120 | 220 | 200 | 0.041 | 0.102 | Договорная |
3ПБ -18-37 | 1810 | 120 | 220 | 200 | 0.048 | 0.119 | Договорная |
3ПБ -21-27 | 2070 | 120 | 220 | 200 | 0.055 | 0.138 | Договорная |
3ПБ -27-8 | 2720 | 120 | 220 | 200 | 0.072 | 0.18 | Договорная |
5ПБ-18-27 | 1810 | 250 | 220 | 200 | 0.1 | 0.25 | Договорная |
5ПБ-18-37 | 1810 | 250 | 220 | 200 | 0.1 | 0.27 | Договорная |
5ПБ-21-27 | 2070 | 250 | 220 | 200 | 0.114 | 0.285 | Договорная |
5ПБ-25-37 | 2460 | 250 | 220 | 200 | 0.135 | 0.338 | Договорная |
5ПБ-27-37 | 2720 | 250 | 220 | 200 | 0.15 | 0.375 | Договорная |
5ПБ-30-27 | 2980 | 250 | 220 | 200 | 0.164 | 0.41 | Договорная |
8ПБ-10-1 | 1030 | 120 | 90 | 200 | 0.011 | 0.028 | Договорная |
8ПБ-13-1 | 1290 | 120 | 90 | 200 | 0.014 | 0.035 | Договорная |
8ПБ-16-1 | 1550 | 120 | 90 | 200 | 0.017 | 0.042 | Договорная |
8ПБ-17-2 | 1680 | 120 | 90 | 200 | 0.018 | 0.045 | Договорная |
8ПБ-19-3 | 1940 | 120 | 90 | 200 | 0.021 | 0.052 | Договорная |
9ПБ-21-8 | 2070 | 120 | 190 | 200 | 0.047 | 0.118 | Договорная |
9ПБ-22-3 | 2200 | 120 | 190 | 200 | 0.05 | 0.125 | Договорная |
9ПБ-25-3 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.056 | 0.14 | Договорная |
9ПБ-26-4 | 2590 | 120 | 190 | 200 | 0.059 | 0.148 | Договорная |
9ПБ-29-4 | 2850 | 120 | 190 | 200 | 0.065 | 0.162 | Договорная |
9ПБ-30-4 | 2980 | 120 | 190 | 200 | 0.068 | 0.17 | Договорная |
9ПБ-13-37 | 1290 | 120 | 190 | 200 | 0.029 | 0.074 | Договорная |
9ПБ-16-37 | 1550 | 120 | 190 | 200 | 0.035 | 0.088 | Договорная |
9ПБ-18-8 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
9ПБ-18-37 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.041 | 0.103 | Договорная |
9ПБ-19-3 | 1940 | 120 | 190 | 200 | 0.044 | 0.11 | Договорная |
9ПБ-19-37 | 1940 | 120 | 190 | 200 | 0.044 | 0.116 | Договорная |
9ПБ-25-8 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.056 | 0.14 | Договорная |
9ПБ-27-8 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.062 | 0.155 | Договорная |
10ПБ-18-27 | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.083 | 0.215 | Договорная |
10ПБ-21-27 | 2070 | 120 | 190 | 200 | 0.098 | 0.246 | Договорная |
10ПБ-25-27 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.117 | 0.292 | Договорная |
10ПБ-27-27 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.129 | 0.323 | Договорная |
10ПБ-25-37 | 2460 | 120 | 190 | 200 | 0.117 | 0.299 | Договорная |
10ПБ-27-37 | 2720 | 120 | 190 | 200 | 0.129 | 0.328 | Договорная |
8ПП-17-5 | 1680 | 380 | 190 | 200 | 0.121 | 0.303 | Договорная |
8ПП-18-71 | 1810 | 380 | 190 | 200 | 0.131 | 0.327 | Договорная |
8ПП-14-71 | 1420 | 380 | 190 | 200 | 0.103 | 0.256 | Договорная |
8ПП-21-71 | 2070 | 380 | 190 | 200 | 0.149 | 0.374 | Договорная |
8ПП-23-7 | 2330 | 380 | 190 | 200 | 0.168 | 0.421 | Договорная |
8ПП-27-71 | 2720 | 380 | 190 | 200 | 0.196 | 0.491 | Договорная |
ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ КОМПЛЕКТ» ОГРН: 1185275014418
Все права защищены © 2019 г.
Production Landing Page
Production Landing Page